Planet Hollywood Website
Dick's Last Resort
Fish Company
Maggie Moo's
Hosted and Maintained by MyrtleBeach911.Com               All Rights Reserved Me All Rights Reserved Media Marketing & Associates, INC. 2008
Visit Dick's Last Resort
Margaritaville
Big Beach Savings..... Myrtle Beach Bucks!
 
Myrtle Beach Bucks Logo Header
Visit Myrtle Beach Guide
Click for Myrtle Beach, South Carolina Forecast
Myrtle Beach Tide Charts
 
October - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
10/01/2008 Wed 03:09AM LDT 0.4 L 09:25AM LDT 6.1 H 03:41PM LDT 0.6 L 09:32PM LDT 5.3 H
10/02/2008 Thu 03:46AM LDT 0.6 L 10:05AM LDT 5.9 H 04:21PM LDT 0.8 L 10:11PM LDT 4.9 H
10/03/2008 Fri 04:23AM LDT 0.8 L 10:47AM LDT 5.6 H 05:02PM LDT 1.1 L 10:54PM LDT 4.6 H
10/04/2008 Sat 05:01AM LDT 1.0 L 11:34AM LDT 5.4 H 05:44PM LDT 1.3 L 11:42PM LDT 4.4 H
10/05/2008 Sun 05:43AM LDT 1.3 L 12:26PM LDT 5.2 H 06:31PM LDT 1.5 L
10/06/2008 Mon 12:35AM LDT 4.2 H 06:29AM LDT 1.4 L 01:20PM LDT 5.1 H 07:25PM LDT 1.7 L
10/07/2008 Tue 01:30AM LDT 4.2 H 07:24AM LDT 1.5 L 02:13PM LDT 5.1 H 08:24PM LDT 1.7 L
10/08/2008 Wed 02:24AM LDT 4.2 H 08:28AM LDT 1.5 L 03:04PM LDT 5.2 H 09:24PM LDT 1.6 L
10/09/2008 Thu 03:17AM LDT 4.4 H 09:34AM LDT 1.4 L 03:53PM LDT 5.3 H 10:17PM LDT 1.3 L
10/10/2008 Fri 04:08AM LDT 4.7 H 10:32AM LDT 1.2 L 04:41PM LDT 5.4 H 11:03PM LDT 1.0 L
10/11/2008 Sat 04:59AM LDT 5.1 H 11:24AM LDT 0.9 L 05:28PM LDT 5.6 H 11:46PM LDT 0.6 L
10/12/2008 Sun 05:47AM LDT 5.6 H 12:13PM LDT 0.6 L 06:14PM LDT 5.8 H
10/13/2008 Mon 12:28AM LDT 0.2 L 06:33AM LDT 6.0 H 01:00PM LDT 0.3 L 06:59PM LDT 5.9 H
10/14/2008 Tue 01:10AM LDT -0.1 L 07:18AM LDT 6.5 H 01:47PM LDT 0.2 L 07:43PM LDT 6.0 H
10/15/2008 Wed 01:53AM LDT -0.3 L 08:02AM LDT 6.7 H 02:35PM LDT 0.1 L 08:28PM LDT 5.9 H
10/16/2008 Thu 02:39AM LDT -0.3 L 08:49AM LDT 6.9 H 03:25PM LDT 0.1 L 09:16PM LDT 5.7 H
10/17/2008 Fri 03:26AM LDT -0.3 L 09:38AM LDT 6.8 H 04:16PM LDT 0.2 L 10:08PM LDT 5.5 H
10/18/2008 Sat 04:17AM LDT -0.1 L 10:33AM LDT 6.6 H 05:11PM LDT 0.4 L 11:07PM LDT 5.2 H
10/19/2008 Sun 05:11AM LDT 0.1 L 11:35AM LDT 6.3 H 06:09PM LDT 0.7 L
10/20/2008 Mon 12:13AM LDT 5.0 H 06:09AM LDT 0.4 L 12:42PM LDT 6.1 H 07:15PM LDT 0.9 L
10/21/2008 Tue 01:22AM LDT 5.0 H 07:15AM LDT 0.6 L 01:49PM LDT 5.9 H 08:26PM LDT 1.0 L
10/22/2008 Wed 02:28AM LDT 5.0 H 08:29AM LDT 0.7 L 02:52PM LDT 5.8 H 09:35PM LDT 0.9 L
10/23/2008 Thu 03:31AM LDT 5.2 H 09:42AM LDT 0.7 L 03:51PM LDT 5.7 H 10:34PM LDT 0.7 L
10/24/2008 Fri 04:30AM LDT 5.5 H 10:46AM LDT 0.6 L 04:47PM LDT 5.6 H 11:23PM LDT 0.5 L
10/25/2008 Sat 05:25AM LDT 5.7 H 11:41AM LDT 0.5 L 05:39PM LDT 5.5 H
10/26/2008 Sun 12:06AM LDT 0.4 L 06:15AM LDT 6.0 H 12:30PM LDT 0.4 L 06:26PM LDT 5.5 H
10/27/2008 Mon 12:46AM LDT 0.3 L 07:00AM LDT 6.1 H 01:15PM LDT 0.4 L 07:09PM LDT 5.4 H
10/28/2008 Tue 01:24AM LDT 0.3 L 07:41AM LDT 6.2 H 01:57PM LDT 0.4 L 07:49PM LDT 5.3 H
10/29/2008 Wed 02:00AM LDT 0.3 L 08:19AM LDT 6.2 H 02:37PM LDT 0.5 L 08:26PM LDT 5.1 H
10/30/2008 Thu 02:37AM LDT 0.4 L 08:55AM LDT 6.0 H 03:15PM LDT 0.6 L 09:03PM LDT 4.9 H
10/31/2008 Fri 03:13AM LDT 0.6 L 09:33AM LDT 5.8 H 03:54PM LDT 0.8 L 09:40PM LDT 4.7 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean
Lower Low Water (MLLW).
 
November - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
11/01/2008 Sat 03:51AM LDT 0.8 L 10:12AM LDT 5.6 H 04:34PM LDT 1.0 L 10:19PM LDT 4.5 H
11/02/2008 Sun 03:30AM LST 1.0 L 09:56AM LST 5.4 H 04:15PM LST 1.1 L 10:04PM LST 4.3 H
11/03/2008 Mon 04:11AM LST 1.1 L 10:45AM LST 5.2 H 04:59PM LST 1.3 L 10:55PM LST 4.1 H
11/04/2008 Tue 04:55AM LST 1.3 L 11:38AM LST 5.1 H 05:46PM LST 1.4 L 11:50PM LST 4.1 H
11/05/2008 Wed 05:46AM LST 1.4 L 12:29PM LST 5.0 H 06:38PM LST 1.4 L
11/06/2008 Thu 12:45AM LST 4.2 H 06:45AM LST 1.4 L 01:19PM LST 5.0 H 07:32PM LST 1.2 L
11/07/2008 Fri 01:38AM LST 4.5 H 07:50AM LST 1.3 L 02:08PM LST 5.1 H 08:26PM LST 1.0 L
11/08/2008 Sat 02:30AM LST 4.8 H 08:54AM LST 1.1 L 02:57PM LST 5.2 H 09:16PM LST 0.6 L
11/09/2008 Sun 03:21AM LST 5.3 H 09:52AM LST 0.8 L 03:48PM LST 5.3 H 10:04PM LST 0.3 L
11/10/2008 Mon 04:12AM LST 5.8 H 10:45AM LST 0.5 L 04:39PM LST 5.4 H 10:51PM LST -0.1 L
11/11/2008 Tue 05:03AM LST 6.2 H 11:36AM LST 0.2 L 05:29PM LST 5.5 H 11:38PM LST -0.4 L
11/12/2008 Wed 05:52AM LST 6.6 H 12:27PM LST 0.0 L 06:19PM LST 5.6 H
11/13/2008 Thu 12:26AM LST -0.6 L 06:42AM LST 6.9 H 01:18PM LST -0.2 L 07:09PM LST 5.6 H
11/14/2008 Fri 01:16AM LST -0.6 L 07:32AM LST 7.0 H 02:11PM LST -0.2 L 08:00PM LST 5.5 H
11/15/2008 Sat 02:08AM LST -0.6 L 08:24AM LST 6.9 H 03:04PM LST -0.1 L 08:54PM LST 5.3 H
11/16/2008 Sun 03:02AM LST -0.5 L 09:20AM LST 6.6 H 03:59PM LST 0.1 L 09:55PM LST 5.1 H
11/17/2008 Mon 03:58AM LST -0.2 L 10:21AM LST 6.3 H 04:56PM LST 0.3 L 11:01PM LST 5.0 H
11/18/2008 Tue 04:58AM LST 0.1 L 11:26AM LST 5.9 H 05:56PM LST 0.4 L
11/19/2008 Wed 12:09AM LST 5.0 H 06:02AM LST 0.4 L 12:30PM LST 5.6 H 07:00PM LST 0.5 L
11/20/2008 Thu 01:13AM LST 5.1 H 07:13AM LST 0.6 L 01:29PM LST 5.4 H 08:04PM LST 0.5 L
11/21/2008 Fri 02:13AM LST 5.2 H 08:24AM LST 0.7 L 02:26PM LST 5.2 H 09:02PM LST 0.5 L
11/22/2008 Sat 03:09AM LST 5.4 H 09:29AM LST 0.7 L 03:19PM LST 5.0 H 09:51PM LST 0.4 L
11/23/2008 Sun 04:02AM LST 5.5 H 10:24AM LST 0.6 L 04:11PM LST 4.8 H 10:36PM LST 0.3 L
11/24/2008 Mon 04:51AM LST 5.7 H 11:12AM LST 0.5 L 04:59PM LST 4.7 H 11:16PM LST 0.3 L
11/25/2008 Tue 05:36AM LST 5.8 H 11:55AM LST 0.5 L 05:43PM LST 4.7 H 11:55PM LST 0.3 L
11/26/2008 Wed 06:16AM LST 5.8 H 12:35PM LST 0.4 L 06:24PM LST 4.7 H
11/27/2008 Thu 12:32AM LST 0.3 L 06:54AM LST 5.8 H 01:14PM LST 0.4 L 07:02PM LST 4.6 H
11/28/2008 Fri 01:10AM LST 0.3 L 07:31AM LST 5.7 H 01:52PM LST 0.5 L 07:39PM LST 4.5 H
11/29/2008 Sat 01:48AM LST 0.4 L 08:08AM LST 5.6 H 02:31PM LST 0.5 L 08:15PM LST 4.4 H
11/30/2008 Sun 02:26AM LST 0.5 L 08:46AM LST 5.5 H 03:10PM LST 0.6 L 08:52PM LST 4.2 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean
Lower Low Water (MLLW).
 
December - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
12/01/2008 Mon 03:05AM LST 0.6 L 09:26AM LST 5.3 H 03:49PM LST 0.7 L 09:33PM LST 4.1 H
12/02/2008 Tue 03:45AM LST 0.7 L 10:10AM LST 5.1 H 04:29PM LST 0.8 L 10:19PM LST 4.0 H
12/03/2008 Wed 04:27AM LST 0.9 L 10:56AM LST 4.9 H 05:10PM LST 0.8 L 11:10PM LST 4.1 H
12/04/2008 Thu 05:13AM LST 1.0 L 11:45AM LST 4.8 H 05:54PM LST 0.8 L
12/05/2008 Fri 12:04AM LST 4.2 H 06:06AM LST 1.1 L 12:34PM LST 4.7 H 06:42PM LST 0.7 L
12/06/2008 Sat 12:58AM LST 4.5 H 07:08AM LST 1.1 L 01:24PM LST 4.7 H 07:35PM LST 0.5 L
12/07/2008 Sun 01:51AM LST 4.8 H 08:15AM LST 0.9 L 02:16PM LST 4.7 H 08:30PM LST 0.2 L
12/08/2008 Mon 02:45AM LST 5.2 H 09:20AM LST 0.7 L 03:11PM LST 4.8 H 09:25PM LST -0.1 L
12/09/2008 Tue 03:40AM LST 5.7 H 10:20AM LST 0.3 L 04:08PM LST 4.9 H 10:19PM LST -0.4 L
12/10/2008 Wed 04:36AM LST 6.1 H 11:16AM LST 0.0 L 05:04PM LST 5.0 H 11:12PM LST -0.7 L
12/11/2008 Thu 05:32AM LST 6.4 H 12:10PM LST -0.3 L 05:59PM LST 5.2 H
12/12/2008 Fri 12:06AM LST -0.9 L 06:26AM LST 6.7 H 01:04PM LST -0.5 L 06:53PM LST 5.3 H
12/13/2008 Sat 01:00AM LST -1.0 L 07:19AM LST 6.8 H 01:57PM LST -0.5 L 07:47PM LST 5.3 H
12/14/2008 Sun 01:55AM LST -1.0 L 08:12AM LST 6.7 H 02:50PM LST -0.5 L 08:42PM LST 5.2 H
12/15/2008 Mon 02:50AM LST -0.9 L 09:07AM LST 6.4 H 03:43PM LST -0.4 L 09:40PM LST 5.1 H
12/16/2008 Tue 03:46AM LST -0.7 L 10:04AM LST 6.0 H 04:35PM LST -0.3 L 10:43PM LST 5.0 H
12/17/2008 Wed 04:42AM LST -0.3 L 11:04AM LST 5.6 H 05:28PM LST -0.1 L 11:46PM LST 5.0 H
12/18/2008 Thu 05:42AM LST 0.1 L 12:03PM LST 5.2 H 06:24PM LST 0.1 L
12/19/2008 Fri 12:47AM LST 5.0 H 06:47AM LST 0.4 L 12:59PM LST 4.8 H 07:22PM LST 0.2 L
12/20/2008 Sat 01:45AM LST 5.0 H 07:55AM LST 0.6 L 01:53PM LST 4.5 H 08:20PM LST 0.3 L
12/21/2008 Sun 02:39AM LST 5.0 H 09:01AM LST 0.7 L 02:46PM LST 4.3 H 09:14PM LST 0.3 L
12/22/2008 Mon 03:32AM LST 5.1 H 09:58AM LST 0.7 L 03:39PM LST 4.1 H 10:02PM LST 0.3 L
12/23/2008 Tue 04:22AM LST 5.1 H 10:48AM LST 0.6 L 04:30PM LST 4.1 H 10:47PM LST 0.3 L
12/24/2008 Wed 05:09AM LST 5.2 H 11:32AM LST 0.5 L 05:18PM LST 4.1 H 11:29PM LST 0.2 L
12/25/2008 Thu 05:53AM LST 5.3 H 12:12PM LST 0.4 L 06:01PM LST 4.2 H
12/26/2008 Fri 12:09AM LST 0.1 L 06:33AM LST 5.4 H 12:52PM LST 0.3 L 06:40PM LST 4.2 H
12/27/2008 Sat 12:49AM LST 0.1 L 07:11AM LST 5.4 H 01:31PM LST 0.2 L 07:17PM LST 4.2 H
12/28/2008 Sun 01:28AM LST 0.0 L 07:47AM LST 5.4 H 02:08PM LST 0.2 L 07:53PM LST 4.2 H
12/29/2008 Mon 02:06AM LST 0.1 L 08:23AM LST 5.3 H 02:46PM LST 0.2 L 08:28PM LST 4.2 H
12/30/2008 Tue 02:44AM LST 0.1 L 08:59AM LST 5.2 H 03:22PM LST 0.2 L 09:06PM LST 4.2 H
12/31/2008 Wed 03:23AM LST 0.2 L 09:38AM LST 5.0 H 03:58PM LST 0.2 L 09:47PM LST 4.2 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean
Lower Low Water (MLLW).
 
Things To Do
 
Events & Info